
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | 
|---|
| 不動産/売土地  | ***万 (***万/坪) | 稲沢市*** 名鉄津島線 木田駅  徒歩***分 | ||
| 土地:***㎡(***坪) |  | |||
| 不動産/売土地  | ***万 (***万/坪) | 稲沢市*** 名鉄津島線 青塚駅 | ||
| 土地:***㎡(***坪) |  | |||
| 不動産/中古一戸建て  | ***万 | 4DK | 稲沢市*** 名鉄津島線 藤浪駅  徒歩***分 | |
| 土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) |  | |||
| 不動産/売土地  | ***万 (***万/坪) | 稲沢市*** 名鉄津島線 藤浪駅  徒歩***分 名鉄津島線 勝幡駅  徒歩***分 | ||
| 土地:***㎡(***坪) |  | |||
| 不動産/売土地  | ***万 (***万/坪) | 稲沢市*** 名鉄津島線 藤浪駅  徒歩***分 | ||
| 土地:***㎡(***坪) |  | |||
|  | 不動産/中古一戸建て | 1,000万 | 1LDK 南 | 津島市金柳町字北脇 名鉄津島線 津島駅 関西本線 蟹江駅  徒歩31分 高台寺小学校 / 神守中学校 | 
| 土地:154.17㎡(46.63坪) 建物:49.68㎡(15.02坪) 築年:1994(平成6)年11月 |  | |||
| 不動産/売土地  | ***万 (***万/坪) | 稲沢市*** 名鉄津島線 勝幡駅  徒歩***分 | ||
| 土地:***㎡(***坪) |  | |||
| 不動産/売土地  | ***万 (***万/坪) | 稲沢市*** 名鉄津島線 青塚駅  徒歩***分 | ||
| 土地:***㎡(***坪) |  | |||
| 不動産/売土地  | ***万 (***万/坪) | 稲沢市*** 名鉄津島線 勝幡駅  徒歩***分 | ||
| 土地:***㎡(***坪) |  | |||
| 不動産/中古一戸建て  | ***万 | 4LDK | 稲沢市*** 名鉄津島線 青塚駅  徒歩***分 名鉄津島線 勝幡駅  徒歩***分 | |
| 土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) |  | |||
| 不動産/新築一戸建て  | ***万 | 5LDK | 稲沢市*** 名鉄津島線 青塚駅  徒歩***分 | |
| 土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) |  | |||
| 不動産/新築一戸建て  | ***万 | 5LDK | 稲沢市*** 名鉄津島線 青塚駅  徒歩***分 名鉄津島線 勝幡駅 | |
| 土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) |  | |||
| 不動産/新築一戸建て  | ***万 | 4LDK | 稲沢市*** 名鉄津島線 青塚駅  徒歩***分 名鉄津島線 勝幡駅 | |
| 土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) |  | |||
| 不動産/売土地  | ***万 (***万/坪) | 稲沢市*** 名鉄津島線 青塚駅  徒歩***分 | ||
| 土地:***㎡(***坪) |  | |||
| 不動産/新築一戸建て  | ***万 | 3LDK | 稲沢市*** 名鉄津島線 勝幡駅  徒歩***分 | |
| 土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) |  | |||
| 不動産/新築一戸建て  | ***万 | 4LDK | 稲沢市*** 名鉄津島線 勝幡駅  徒歩***分 | |
| 土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) |  | |||
| 不動産/新築一戸建て  | ***万 | 4LDK | 稲沢市*** 名鉄津島線 藤浪駅  徒歩***分 名鉄尾西線 六輪駅  徒歩***分 | |
| 土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) |  | |||
| 不動産/中古一戸建て  | ***万 | 4LDK | 稲沢市*** 名鉄津島線 勝幡駅  徒歩***分 | |
| 土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) |  | |||
| 勝幡(9) | 木田(1) | 津島(1) | 藤浪(4) | 
| 青塚(7) |