
| タイプ | 価格 | 間取り | 面積▼ |
|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | 一宮市*** 名鉄尾西線 苅安賀駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 13DK | 稲沢市*** 名鉄尾西線 上丸渕駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 6SLDK | 一宮市*** 名鉄尾西線 萩原駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 10万円 ↓ | 3SLDK | 一宮市*** 名鉄尾西線 二子駅 徒歩***分 名鉄尾西線 萩原駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4SLDK | 一宮市*** 名鉄尾西線 奥町駅 徒歩***分 名鉄尾西線 玉ノ井駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5SLDK | 一宮市*** 名鉄尾西線 萩原駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 7LDK | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 妙興寺駅 徒歩***分 名鉄尾西線 名鉄一宮駅 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 7LDK | 一宮市*** 名鉄尾西線 玉ノ井駅 徒歩***分 名鉄名古屋本線 新木曽川駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 6LDK | 一宮市*** 名鉄尾西線 奥町駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 6LDK | 稲沢市*** 名鉄尾西線 森上駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て | 2,480万 | 5LDK 南 | 一宮市奥町字丁田 名鉄尾西線 奥町駅 徒歩11分 名鉄名古屋本線 石刀駅 徒歩31分 奥小学校 / 奥中学校 | |
土地:174.17㎡(52.68坪) 建物:141.19㎡(42.7坪) 築年:1998(平成10)年9月 | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4SLDK | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 今伊勢駅 徒歩***分 名鉄尾西線 西一宮駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4SLDK | 一宮市*** JR東海道本線 尾張一宮駅 名鉄尾西線 奥町駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 50万円 ↓ | 5LDK | 稲沢市*** 名鉄尾西線 山崎駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4SLDK | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 島氏永駅 徒歩***分 名鉄名古屋本線 妙興寺駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 名鉄一宮駅 徒歩***分 名鉄尾西線 開明駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4SLDK | 一宮市*** 名鉄尾西線 玉ノ井駅 徒歩***分 名鉄名古屋本線 新木曽川駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | 一宮市*** 名鉄尾西線 奥町駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | 稲沢市*** 名鉄尾西線 上丸渕駅 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | 稲沢市*** 名鉄津島線 勝幡駅 徒歩***分 名鉄津島線 青塚駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | 一宮市*** 名鉄尾西線 玉ノ井駅 徒歩***分 名鉄名古屋本線 新木曽川駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | 一宮市*** 名鉄尾西線 二子駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | 稲沢市*** 名鉄尾西線 森上駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | 一宮市*** JR東海道本線 尾張一宮駅 徒歩***分 名鉄名古屋本線 名鉄一宮駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | 稲沢市*** 名鉄尾西線 森上駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
| 上丸渕(20) | 丸渕(9) | 二子(37) | 六輪(12) |
| 名鉄一宮(24) | 奥町(68) | 山崎(19) | 森上(31) |
| 渕高(10) | 玉ノ井(41) | 玉野(27) | 町方(1) |
| 苅安賀(26) | 萩原(41) | 西一宮(40) | 観音寺(36) |
| 開明(32) |