
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 |
|---|
不動産/中古一戸建て | 280万 | 4DK | 一宮市奥町字内込 名鉄尾西線 奥町駅 徒歩15分 名鉄尾西線 玉ノ井駅 徒歩22分 奥小学校 / 奥中学校 | |
土地:214.00㎡(64.73坪) 建物:259.09㎡(78.37坪) 築年:1988(昭和63)年12月 | ![]() | |||
不動産/売土地 | 1,880万 (19.63万/坪) | 一宮市開明字樋西 名鉄尾西線 奥町駅 徒歩8分 名鉄尾西線 開明駅 徒歩19分 開明小学校 / 尾西第三中学校 | ||
土地:316.59㎡(95.76坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 一宮市*** 名鉄尾西線 開明駅 徒歩***分 名鉄尾西線 奥町駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | 一宮市*** 名鉄尾西線 開明駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | 一宮市*** 名鉄尾西線 奥町駅 徒歩***分 名鉄尾西線 玉ノ井駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() ジーオー尾西 | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 石刀駅 徒歩***分 名鉄尾西線 開明駅 徒歩***分 | |
専有:***㎡(***坪) バルコニー:***㎡ | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 2SLDK | 一宮市*** 名鉄尾西線 開明駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 2SLDK | 一宮市*** 名鉄尾西線 開明駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5DK | 一宮市*** 名鉄尾西線 奥町駅 徒歩***分 名鉄尾西線 開明駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 | 1,190万 (24.76万/坪) 100万円 ↓ | 一宮市開明字村上 名鉄尾西線 奥町駅 徒歩12分 名鉄尾西線 開明駅 徒歩20分 開明小学校 / 尾西第三中学校 | ||
土地:158.88㎡(48.06坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 一宮市*** 名鉄尾西線 西一宮駅 徒歩***分 名鉄尾西線 開明駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 一宮市*** 名鉄尾西線 開明駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | 一宮市*** 名鉄尾西線 開明駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 名鉄一宮駅 徒歩***分 名鉄尾西線 開明駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | 一宮市*** 名鉄尾西線 奥町駅 徒歩***分 名鉄尾西線 開明駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() グランドメゾン尾西三条 | ***万 管:***円 修:***円 | 3DK | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 名鉄一宮駅 名鉄尾西線 奥町駅 徒歩***分 | |
専有:***㎡(***坪) バルコニー:***㎡ | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 170万円 ↓ | 4SLDK | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 今伊勢駅 徒歩***分 名鉄尾西線 西一宮駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 | 1,150万 (20.00万/坪) | 一宮市奥町字宮南 名鉄尾西線 奥町駅 徒歩17分 名鉄尾西線 玉ノ井駅 徒歩19分 奥小学校 / 奥中学校 | ||
土地:190.08㎡(57.49坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | 一宮市*** 名鉄尾西線 開明駅 徒歩***分 名鉄名古屋本線 今伊勢駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 一宮市*** 名鉄尾西線 開明駅 徒歩***分 名鉄尾西線 奥町駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て | 3,380万 | 2LDK 南 | 一宮市今伊勢町馬寄字大日 名鉄名古屋本線 石刀駅 徒歩15分 名鉄名古屋本線 今伊勢駅 徒歩23分 今伊勢小学校 / 今伊勢中学校 | |
土地:120.60㎡(36.48坪) 建物:100.19㎡(30.3坪) 築年:2023(令和5)年4月 | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5DK | 一宮市*** 名鉄尾西線 開明駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() グラン・コート一宮奥町 | ***万 管:***円 修:***円 | 2LDK | 一宮市*** 名鉄尾西線 奥町駅 徒歩***分 名鉄尾西線 玉ノ井駅 徒歩***分 | |
専有:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 一宮市*** 名鉄尾西線 開明駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
| 上丸渕(20) | 丸渕(7) | 二子(38) | 六輪(10) |
| 名鉄一宮(24) | 奥町(58) | 山崎(16) | 森上(29) |
| 渕高(10) | 玉ノ井(36) | 玉野(27) | 町方(1) |
| 苅安賀(26) | 萩原(42) | 西一宮(31) | 観音寺(33) |
| 開明(24) |