
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 |
|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 300万円 ↓ | 5LDK | 一宮市*** JR東海道本線 尾張一宮駅 徒歩***分 名鉄名古屋本線 名鉄一宮駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 300万円 ↓ | 一宮市*** JR東海道本線 尾張一宮駅 徒歩***分 名鉄名古屋本線 名鉄一宮駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 10万円 ↓ | 3SLDK | 一宮市*** 名鉄尾西線 二子駅 徒歩***分 名鉄尾西線 萩原駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 4LDK | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 妙興寺駅 徒歩***分 JR東海道本線 尾張一宮駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 64.95万円 ↓ | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 妙興寺駅 徒歩***分 名鉄尾西線 観音寺駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 4LDK | 一宮市*** 名鉄尾西線 苅安賀駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 3LDK | 一宮市*** 名鉄尾西線 苅安賀駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 3LDK | 一宮市*** 名鉄尾西線 苅安賀駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 1,280万 120万円 ↓ 管:9,330円 修:12,120円 | 3LDK 6階 東 | 一宮市観音寺1 名鉄尾西線 観音寺駅 徒歩4分 名鉄名古屋本線 妙興寺駅 徒歩14分 大和西小学校 / 大和中学校 | |
専有:75.04㎡(22.69坪) バルコニー:12.62㎡ 築年:1994(平成6)年6月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() 戸塚マンションF棟 | ***万 40万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | 一宮市*** 名鉄尾西線 観音寺駅 徒歩***分 | |
専有:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 50万円 ↓ | 5LDK | 稲沢市*** 名鉄尾西線 山崎駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 3LDK | 一宮市*** 名鉄尾西線 開明駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 200万円 ↓ | 一宮市*** 名鉄尾西線 苅安賀駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 20万円 ↓ | 一宮市*** 名鉄尾西線 奥町駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 171万円 ↓ | 一宮市*** 名鉄尾西線 玉野駅 徒歩***分 名鉄名古屋本線 名鉄一宮駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
| 上丸渕(20) | 丸渕(9) | 二子(37) | 六輪(12) |
| 名鉄一宮(24) | 奥町(68) | 山崎(19) | 森上(31) |
| 渕高(10) | 玉ノ井(41) | 玉野(27) | 町方(1) |
| 苅安賀(26) | 萩原(41) | 西一宮(40) | 観音寺(36) |
| 開明(32) |