
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 |
|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 6LDK | 一宮市*** JR東海道本線 木曽川駅 徒歩***分 名鉄名古屋本線 黒田駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 黒田駅 徒歩***分 JR東海道本線 木曽川駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 一宮市*** 名鉄尾西線 玉ノ井駅 徒歩***分 名鉄名古屋本線 新木曽川駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() マンションニュー木曽川B棟 | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | 一宮市*** JR東海道本線 木曽川駅 徒歩***分 名鉄名古屋本線 黒田駅 徒歩***分 | |
専有:***㎡(***坪) バルコニー:***㎡ | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 50万円 ↓ | 4LDK | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 黒田駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 黒田駅 徒歩***分 JR東海道本線 木曽川駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5DK | 一宮市*** JR東海道本線 木曽川駅 徒歩***分 名鉄名古屋本線 黒田駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 黒田駅 徒歩***分 JR東海道本線 木曽川駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 黒田駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 一宮市*** JR東海道本線 木曽川駅 徒歩***分 名鉄名古屋本線 新木曽川駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() ナビハイツ新木曽川 | ***万 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 新木曽川駅 徒歩***分 JR東海道本線 木曽川駅 徒歩***分 | |
専有:***㎡(***坪) バルコニー:***㎡ | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 黒田駅 徒歩***分 JR東海道本線 木曽川駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 一宮市*** JR東海道本線 木曽川駅 徒歩***分 名鉄名古屋本線 黒田駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 新木曽川駅 徒歩***分 名鉄尾西線 玉ノ井駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 | 1,000万 (22.64万/坪) | 一宮市北方町北方字東泉屋郷 名鉄名古屋本線 木曽川堤駅 徒歩9分 名鉄名古屋本線 黒田駅 徒歩20分 北方小学校 / 北方中学校 | ||
土地:146.02㎡(44.17坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 黒田駅 徒歩***分 JR東海道本線 木曽川駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 1,230万 管:8,460円 修:15,000円 | 3LDK 5階 南西 | 一宮市北方町中島字南辻ノ内 名鉄名古屋本線 黒田駅 徒歩13分 名鉄名古屋本線 木曽川堤駅 徒歩16分 北方小学校 / 北方中学校 | |
専有:71.25㎡(21.55坪) バルコニー:21.46㎡ 築年:1989(平成元)年3月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() プレジデント北方 | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | 一宮市*** JR東海道本線 木曽川駅 徒歩***分 名鉄名古屋本線 黒田駅 徒歩***分 | |
専有:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 298万 管:5,500円 修:9,200円 | 3DK 3階 南 | 一宮市木曽川町黒田字北野黒 JR東海道本線 木曽川駅 徒歩8分 名鉄名古屋本線 黒田駅 徒歩10分 黒田小学校 / 木曽川中学校 | |
専有:54.77㎡(16.56坪) 築年:1976(昭和51)年2月 | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 一宮市*** 名鉄尾西線 玉ノ井駅 徒歩***分 名鉄名古屋本線 黒田駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | 一宮市*** JR東海道本線 木曽川駅 徒歩***分 名鉄名古屋本線 黒田駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 一宮市*** JR東海道本線 木曽川駅 徒歩***分 名鉄名古屋本線 黒田駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 一宮市*** JR東海道本線 木曽川駅 徒歩***分 名鉄名古屋本線 黒田駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | 一宮市*** 名鉄尾西線 玉ノ井駅 徒歩***分 名鉄名古屋本線 黒田駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 | 950万 (20.41万/坪) | 一宮市浅井町河田字桜の里 名鉄名古屋本線 名鉄一宮駅 JR東海道本線 木曽川駅 徒歩55分 浅井北小学校 / 浅井中学校 | ||
土地:153.90㎡(46.55坪) | ![]() | |||
| 左京山(1) | 有松(1) | 本星崎(1) | 東岡崎(1) |
| 鳴海(1) | 今伊勢(47) | 名鉄一宮(145) | 名鉄岐阜(1) |
| 国府宮(58) | 大里(20) | 奥田(22) | 妙興寺(70) |
| 島氏永(39) | 新木曽川(50) | 木曽川堤(15) | 石刀(43) |
| 黒田(33) |