
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 |
|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 稲沢市*** 名鉄名古屋本線 大里駅 徒歩***分 JR東海道本線 清洲駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 6DK | 稲沢市*** 名鉄名古屋本線 大里駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | 稲沢市*** 名鉄名古屋本線 大里駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() グランレイム増田西町 | ***万 50万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | 稲沢市*** 名鉄名古屋本線 大里駅 徒歩***分 | |
専有:***㎡(***坪) バルコニー:***㎡ | ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() 藤和シティコープ稲沢Ⅲ | ***万 管:***円 修:***円 | 3SLDK *階 | 稲沢市*** JR東海道本線 稲沢駅 徒歩***分 名鉄名古屋本線 奥田駅 徒歩***分 | |
専有:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | 稲沢市*** JR東海道本線 清洲駅 徒歩***分 名鉄名古屋本線 大里駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | 稲沢市*** JR東海道本線 清洲駅 徒歩***分 名鉄名古屋本線 大里駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 稲沢市*** 名鉄名古屋本線 大里駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 稲沢市*** 名鉄名古屋本線 大里駅 徒歩***分 JR東海道本線 清洲駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 稲沢市*** JR東海道本線 清洲駅 徒歩***分 名鉄名古屋本線 大里駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 稲沢市*** 名鉄名古屋本線 大里駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 稲沢市*** 名鉄津島線 木田駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() グランレイム増田西町 | ***万 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | 稲沢市*** 名鉄名古屋本線 大里駅 徒歩***分 | |
専有:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 稲沢市*** 名鉄名古屋本線 大里駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 稲沢市*** 名鉄名古屋本線 奥田駅 徒歩***分 名鉄名古屋本線 大里駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 稲沢市*** 名鉄名古屋本線 大里駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
| 左京山(1) | 有松(1) | 本星崎(2) | 東岡崎(4) |
| 鳴海(1) | 今伊勢(50) | 名鉄一宮(146) | 名鉄岐阜(2) |
| 国府宮(57) | 大里(16) | 奥田(22) | 妙興寺(72) |
| 島氏永(43) | 新木曽川(52) | 木曽川堤(15) | 石刀(49) |
| 黒田(33) |