
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 |
|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 新木曽川駅 徒歩***分 JR東海道本線 木曽川駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 新木曽川駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() 木曽川コーポラス | ***万 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 新木曽川駅 徒歩***分 | |
専有:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 新木曽川駅 徒歩***分 名鉄名古屋本線 石刀駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 一宮市*** JR東海道本線 木曽川駅 徒歩***分 名鉄名古屋本線 黒田駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 一宮市*** JR東海道本線 木曽川駅 徒歩***分 名鉄名古屋本線 黒田駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 石刀駅 徒歩***分 名鉄名古屋本線 今伊勢駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 新木曽川駅 徒歩***分 JR東海道本線 木曽川駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 新木曽川駅 徒歩***分 名鉄名古屋本線 名鉄一宮駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 新木曽川駅 徒歩***分 JR東海道本線 木曽川駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て | 398万 | 3DK 南東 | 一宮市木曽川町玉ノ井字大縄場四ノ切 名鉄尾西線 玉ノ井駅 徒歩5分 名鉄尾西線 奥町駅 徒歩24分 木曽川西小学校 / 木曽川中学校 | |
土地:174.31㎡(52.72坪) 建物:57.83㎡(17.49坪) 築年:1973(昭和48)年3月 | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 新木曽川駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 一宮市*** 名鉄尾西線 玉ノ井駅 徒歩***分 名鉄尾西線 奥町駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() 木曽川コーポラス | ***万 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 新木曽川駅 徒歩***分 | |
専有:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 新木曽川駅 徒歩***分 名鉄名古屋本線 黒田駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5DK | 一宮市*** 名鉄尾西線 玉ノ井駅 徒歩***分 名鉄名古屋本線 新木曽川駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て | 3,490万 | 3SLDK 南 | 一宮市木曽川町玉ノ井字大縄場八ノ切 名鉄尾西線 玉ノ井駅 徒歩10分 名鉄尾西線 奥町駅 徒歩27分 木曽川西小学校 / 木曽川中学校 | |
土地:171.76㎡(51.95坪) 建物:108.47㎡(32.81坪) 築年:2024(令和6)年11月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() 藤和シティコープ木曽川II | ***万 管:***円 修:***円 | 4LDK | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 黒田駅 徒歩***分 JR東海道本線 木曽川駅 徒歩***分 | |
専有:***㎡(***坪) バルコニー:***㎡ | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | 一宮市*** 名鉄尾西線 玉ノ井駅 徒歩***分 名鉄尾西線 奥町駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 新木曽川駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 新木曽川駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 新木曽川駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 新木曽川駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() グラン・コート木曽川Ⅱ | ***万 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 新木曽川駅 徒歩***分 JR東海道本線 木曽川駅 徒歩***分 | |
専有:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て | 2,850万 | 4LDK 南 | 一宮市高田字明応寺 名鉄名古屋本線 名鉄一宮駅 徒歩57分 名鉄名古屋本線 新木曽川駅 徒歩36分 葉栗小学校 / 葉栗中学校 | |
土地:331.50㎡(100.27坪) 建物:150.67㎡(45.57坪) 築年:2006(平成18)年9月 | ![]() | |||
| 今伊勢(60) | 名鉄一宮(139) | 名鉄岐阜(1) | 国府宮(75) |
| 大里(16) | 奥田(25) | 妙興寺(81) | 島氏永(47) |
| 新木曽川(46) | 新清洲(1) | 木曽川堤(15) | 石刀(58) |
| 黒田(35) |