
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 |
|---|
不動産/中古マンション | 780万 管:5,900円 修:20,800円 | 3LDK 2階 南 | 南向き 一宮市下川田町2 名鉄名古屋本線 妙興寺駅 徒歩16分 JR東海道本線 尾張一宮駅 徒歩26分 向山小学校 / 南部中学校 | |
専有:70.20㎡(21.23坪) バルコニー:12.15㎡ 築年:1994(平成6)年8月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 1,980万 管:8,400円 修:5,900円 | 4LDK 1階 南 | 南向き 稲沢市駅前3 JR東海道本線 稲沢駅 徒歩7分 名鉄名古屋本線 奥田駅 徒歩27分 小正小学校 / 稲沢中学校 | |
専有:84.27㎡(25.49坪) バルコニー:12.36㎡ 築年:2002(平成14)年6月 | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て | 1,180万 | 6LDK 南 | 南向き 一宮市時之島字古野 JR東海道本線 尾張一宮駅 徒歩61分 名鉄名古屋本線 名鉄一宮駅 徒歩60分 瀬部小学校 / 西成中学校 | |
土地:223.69㎡(67.66坪) 建物:163.95㎡(49.59坪) 築年:2003(平成15)年5月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() ライオンズガーデン稲沢西棟 | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | 南向き 稲沢市*** 名鉄名古屋本線 奥田駅 徒歩***分 | |
専有:***㎡(***坪) バルコニー:***㎡ | ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() リーデンススクエア一宮 | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | 南向き 一宮市*** 名鉄名古屋本線 名鉄一宮駅 徒歩***分 JR東海道本線 尾張一宮駅 徒歩***分 | |
専有:***㎡(***坪) バルコニー:***㎡ | ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() コーポ宇奈月 | ***万 管:***円 修:***円 | 4SLDK *階 | 南向き 一宮市*** 名鉄名古屋本線 名鉄一宮駅 徒歩***分 JR東海道本線 尾張一宮駅 徒歩***分 | |
専有:***㎡(***坪) バルコニー:***㎡ | ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() ザ・スクエア国府宮A棟 | ***万 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | 南向き 稲沢市*** JR東海道本線 稲沢駅 徒歩***分 名鉄名古屋本線 国府宮駅 徒歩***分 | |
専有:***㎡(***坪) バルコニー:***㎡ | ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() 国府宮パークスクエア1番館 | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK | 南向き 稲沢市*** 名鉄名古屋本線 国府宮駅 | |
専有:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 1,180万 管:12,400円 修:13,160円 | 2SLDK 4階 南 | 南向き 一宮市九品町3 名鉄名古屋本線 名鉄一宮駅 徒歩25分 名鉄尾西線 名鉄一宮駅 徒歩25分 宮西小学校 / 北部中学校 | |
専有:73.12㎡(22.11坪) バルコニー:9.94㎡ 築年:1991(平成3)年7月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() グローリアス国府宮 | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | 南向き 稲沢市*** 名鉄名古屋本線 国府宮駅 徒歩***分 JR東海道本線 稲沢駅 徒歩***分 | |
専有:***㎡(***坪) バルコニー:***㎡ | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て | 1,850万 | 3LDK 南 | 南向き 一宮市開明字新田郷 名鉄尾西線 奥町駅 徒歩15分 名鉄尾西線 開明駅 徒歩18分 開明小学校 / 尾西第三中学校 | |
土地:232.80㎡(70.42坪) 建物:72.87㎡(22.04坪) 築年:2014(平成26)年6月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() 戸塚ニュータウンD棟 | ***万 管:***円 修:***円 | 2LDK | 南向き 一宮市*** JR東海道本線 尾張一宮駅 名鉄名古屋本線 島氏永駅 徒歩***分 | |
専有:***㎡(***坪) バルコニー:***㎡ | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て | 1,680万 | 6LDK 南 | 南向き 一宮市浅井町河端字吹 名鉄名古屋本線 名鉄一宮駅 名鉄犬山線 江南駅 徒歩49分 浅井南小学校 / 浅井中学校 | |
土地:389.09㎡(117.69坪) 建物:163.95㎡(49.59坪) 築年:1985(昭和60)年11月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() ビューパレス大浜 | ***万 管:***円 修:***円 | 4LDK | 南向き 一宮市*** JR東海道本線 尾張一宮駅 徒歩***分 名鉄名古屋本線 名鉄一宮駅 徒歩***分 | |
専有:***㎡(***坪) バルコニー:***㎡ | ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() ザ・スクエア国府宮C棟 | ***万 管:***円 修:***円 | 3SLDK *階 | 南向き 稲沢市*** 名鉄名古屋本線 国府宮駅 徒歩***分 JR東海道本線 稲沢駅 徒歩***分 | |
専有:***㎡(***坪) バルコニー:***㎡ | ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() ザ・スクエア国府宮3 | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | 南向き 稲沢市*** 名鉄名古屋本線 国府宮駅 徒歩***分 JR東海道本線 稲沢駅 徒歩***分 | |
専有:***㎡(***坪) バルコニー:***㎡ | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て | 398万 | 3DK 南東 | 南向き 一宮市木曽川町玉ノ井字大縄場四ノ切 名鉄尾西線 玉ノ井駅 徒歩5分 名鉄尾西線 奥町駅 徒歩24分 木曽川西小学校 / 木曽川中学校 | |
土地:174.31㎡(52.72坪) 建物:57.83㎡(17.49坪) 築年:1973(昭和48)年3月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() ミツイロイヤル国府宮Ⅱ長束2番館 | ***万 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | 南向き 稲沢市*** 名鉄名古屋本線 国府宮駅 徒歩***分 名鉄名古屋本線 奥田駅 徒歩***分 | |
専有:***㎡(***坪) バルコニー:***㎡ | ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() プラウド一宮 | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | 南向き 一宮市*** 名鉄名古屋本線 名鉄一宮駅 徒歩***分 JR東海道本線 尾張一宮駅 徒歩***分 | |
専有:***㎡(***坪) バルコニー:***㎡ | ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() レインボー北方 | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | 南向き 一宮市*** 名鉄名古屋本線 木曽川堤駅 徒歩***分 名鉄名古屋本線 黒田駅 徒歩***分 | |
専有:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() ナビハイツ向山 | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK | 南向き 一宮市*** 名鉄名古屋本線 名鉄一宮駅 徒歩***分 JR東海道本線 尾張一宮駅 徒歩***分 | |
専有:***㎡(***坪) バルコニー:***㎡ | ![]() | |||
不動産/新築マンション ![]() ダイアパレス一宮本町 | ***万 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | 南向き 一宮市*** JR東海道本線 尾張一宮駅 徒歩***分 名鉄名古屋本線 名鉄一宮駅 徒歩***分 | |
専有:***㎡(***坪) バルコニー:***㎡ | ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() ロフティ一宮音羽ガーデンテラス | ***万 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | 南向き 一宮市*** 名鉄尾西線 西一宮駅 徒歩***分 名鉄名古屋本線 今伊勢駅 徒歩***分 | |
専有:***㎡(***坪) バルコニー:***㎡ | ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() シャトレ愛松国府宮Ⅱ | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | 南向き 稲沢市*** 名鉄名古屋本線 国府宮駅 徒歩***分 名鉄名古屋本線 島氏永駅 徒歩***分 | |
専有:***㎡(***坪) バルコニー:***㎡ | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て | 3,490万 | 3SLDK 南 | 南向き 一宮市木曽川町玉ノ井字大縄場八ノ切 名鉄尾西線 玉ノ井駅 徒歩10分 名鉄尾西線 奥町駅 徒歩27分 木曽川西小学校 / 木曽川中学校 | |
土地:181.92㎡(55.03坪) 建物:108.47㎡(32.81坪) 築年:2024(令和6)年11月 | ![]() | |||
| 今伊勢(56) | 名鉄一宮(135) | 名鉄岐阜(1) | 国府宮(76) |
| 大里(16) | 奥田(25) | 妙興寺(76) | 島氏永(45) |
| 新木曽川(45) | 新清洲(1) | 木曽川堤(15) | 石刀(58) |
| 黒田(35) |