
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 |
|---|
不動産/中古一戸建て | 1,580万 | 4LDK 南 | 一宮市浅井町江森字楼光寺 名鉄名古屋本線 石刀駅 徒歩48分 JR東海道本線 木曽川駅 徒歩56分 浅井南小学校 / 浅井中学校 | |
土地:214.37㎡(64.84坪) 建物:152.45㎡(46.11坪) 築年:1994(平成6)年1月 | ![]() | |||
不動産/売土地 | 850万 (17.35万/坪) | 一宮市丹羽字井端 名鉄名古屋本線 名鉄一宮駅 徒歩46分 名鉄名古屋本線 今伊勢駅 徒歩46分 西成小学校 / 西成中学校 | ||
土地:161.99㎡(49.坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て | 2,380万 | 3LDK 南 | 一宮市北神明町2 名鉄名古屋本線 名鉄一宮駅 徒歩35分 名鉄名古屋本線 今伊勢駅 徒歩22分 宮西小学校 / 北部中学校 | |
土地:154.76㎡(46.81坪) 建物:80.32㎡(24.29坪) 築年:2019(平成31)年1月 | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て | 3,350万 | 4LDK 南 | 一宮市佐千原字北郷 名鉄名古屋本線 名鉄一宮駅 徒歩42分 名鉄名古屋本線 石刀駅 徒歩32分 葉栗小学校 / 葉栗中学校 | |
土地:204.71㎡(61.92坪) 建物:123.79㎡(37.44坪) 築年:2019(令和元年)6月 | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て | 2,980万 | 5LDK 南 | 一宮市今伊勢町馬寄字下河原 名鉄名古屋本線 今伊勢駅 徒歩19分 名鉄名古屋本線 石刀駅 徒歩21分 今伊勢小学校 / 今伊勢中学校 | |
土地:165.14㎡(49.95坪) 建物:133.76㎡(40.46坪) 築年:2014(平成26)年2月 | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て | 3,380万 | 2LDK 南 | 一宮市今伊勢町馬寄字大日 名鉄名古屋本線 石刀駅 徒歩15分 名鉄名古屋本線 今伊勢駅 徒歩23分 今伊勢小学校 / 今伊勢中学校 | |
土地:120.60㎡(36.48坪) 建物:100.19㎡(30.3坪) 築年:2023(令和5)年4月 | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て | 780万 | 3LDK 南 | 一宮市浅井町東浅井字日待塚 JR東海道本線 尾張一宮駅 徒歩58分 名鉄名古屋本線 名鉄一宮駅 徒歩57分 浅井南小学校 / 浅井中学校 | |
土地:124.17㎡(37.56坪) 建物:80.21㎡(24.26坪) 築年:1979(昭和54)年8月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 790万 管:6,000円 修:11,050円 | 3LDK 8階 南 | 一宮市浅井町江森字森前 JR東海道本線 尾張一宮駅 徒歩61分 名鉄名古屋本線 名鉄一宮駅 徒歩60分 浅井南小学校 / 浅井中学校 | |
専有:82.48㎡(24.95坪) バルコニー:7.05㎡ 築年:1991(平成3)年3月 | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 6SDK | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 石刀駅 徒歩***分 名鉄バス 馬寄南駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 石刀駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
| 左京山(1) | 有松(1) | 本星崎(1) | 東岡崎(1) |
| 鳴海(1) | 今伊勢(39) | 名鉄一宮(134) | 名鉄岐阜(1) |
| 国府宮(45) | 大里(18) | 奥田(19) | 妙興寺(64) |
| 島氏永(36) | 新木曽川(43) | 木曽川堤(10) | 石刀(39) |
| 黒田(28) |